Community Sentiment · 社群情绪

群聊情绪日报

从投资交流群当日消息中,用 DeepSeek 提取的结构化个股情绪。作为 discord_sentiment 另类因子的输入。

2026-07-08 · 583 条消息 · 模型 deepseek/deepseek-chat

未验证信号源:群聊情绪尚未通过 IC/GATE 评估,仅以 0.02 的极小权重(且只在多头 catalog)进入因子组合,历史攒满后才会做统计检验。此页为研究展示,不构成任何投资建议

📊 个股情绪 · Per-symbol sentiment

代码 市场 情绪 情绪值 置信 讨论 备注
ANET us 看多 +0.76 0.90 10 创历史新高,AI基础设施赢家,分析师上调评级
GPRO us 看多 +0.72 0.90 1 CEO自投2000万美元,股价涨超5%,市场解读为积极信号
HOOD us 看多 +0.64 0.80 2 Compass Point上调目标价至130美元,看好Q2 EBITDA
IWM us 看多 +0.40 0.50 1 月度追踪盈利+172%
PANW us 看多 +0.56 0.70 1 Evercore ISI上调目标价至$415,看好AI安全运营
SIVE us 看空 -0.56 0.70 1 用户提示卖出,认为市场情绪过热
STX us 看空 -0.40 0.50 1 存储芯片板块回调,暴跌6-9%
VELO us 看多 +0.48 0.60 1 白宫邀请参与供应链讨论,关键客户信任度提升
BABA us 看多 +0.46 0.60 3 Jefferies重申买入,目标价185美元
FCEL us 看多 +0.35 0.50 1 推文推荐作为替代标的,认为有类似上涨潜力。
FLUT us 看多 +0.56 0.80 3 Michael Burry披露新多头仓位,认为体育博彩市场被低估
GRAB us 看多 +0.56 0.80 1 BofA首次覆盖给予买入评级,目标价5.2美元
INTC us 看空 -0.49 0.70 2 技术面破位,$100 若跌破将形成双顶看跌
KTOS us 看多 +0.42 0.60 1 Jefferies重申买入,目标价80美元,认为估值脱节
LLY us 看多 +0.56 0.80 2 RBC Capital上调目标价至1500美元,维持跑赢大盘
LNG us 看多 +0.42 0.60 1 8月$280看涨期权大额买入,净权利金超$200万
OUST us 看多 +0.35 0.50 1 推文推荐作为替代标的,认为有类似上涨潜力。
RIOT us 看多 +0.56 0.80 1 花旗上调目标价至28美元,维持买入
SOXX us 看空 -0.49 0.70 1 Michael Burry新开空头仓位,已跌12.57%
SRPT us 看多 +0.42 0.60 1 Wolfe Research 上调至跑赢大盘,看好新市场环境和数据催化
TSM us 看多 +0.35 0.50 1 被认为是AI建设最纯粹的标的
ZETA us 看多 +0.35 0.50 1 推文推荐作为替代标的,认为有类似上涨潜力。
AVGO us 看多 +0.48 0.70 5 与AAPL达成超300亿美元芯片合作
SKHY us 看多 +0.47 0.70 4 美国上市认购超7倍
NET us 看多 +0.39 0.60 4 被认为有潜力成为AI经济中的下一个大型股
DKNG us 看多 +0.52 0.80 4 Michael Burry买入
GFL us 看多 +0.32 0.50 2 大额看涨期权买入,押注股价上涨
WULF us 看多 +0.52 0.80 2 Cantor Fitzgerald上调目标价至37美元,维持买入
CRDO us 看空 -0.44 0.70 3 大额看跌期权买入,用户称该流血
SMCI us 看多 +0.38 0.60 3 突破楔形向上,看涨期权净流量背离
PENG us 看多 +0.51 0.80 6 Stifel上调目标价至75美元
OXY us 看多 +0.30 0.50 6 昨日看涨期权被提及今日可能盈利,盘前活跃股之一
BE us 看空 -0.36 0.60 2 出现600万美元的看跌期权大单
CAT us 看空 -0.36 0.60 1 Michael Burry新开空头仓位
CVS us 看多 +0.30 0.50 1 市场疲弱时做多医疗保健,表现不错
DRAM us 看多 +0.24 0.40 1 大额看涨期权买入
FDX us 看多 +0.30 0.50 1 Jim Cramer 认为抛售创造了买入机会
FIGR us 看多 +0.30 0.50 1 Needham重申买入,目标价55美元
NU us 看多 +0.30 0.50 1 借鉴Shopify策略,加速成为全球统一平台
NXPI us 看多 +0.48 0.80 1 Cantor Fitzgerald重申超配,称最佳价值股
RUN us 看多 +0.36 0.60 1 出现看涨期权交易,启动AI数据中心试点
TGT us 看多 +0.30 0.50 1 守住趋势线支撑并收复50日均线,开启返校促销
UMC us 看多 +0.30 0.50 1 表现坚挺,可能引领半导体复苏
META us 看多 +0.41 0.70 10 推文提及近期涨幅13%,并认为可能继续上涨。
NVDA us 看多 +0.52 0.90 39 仅TV-BOT发出30分钟图表告警,无观点
GLD us 看空 -0.28 0.50 2 被评价为'丑陋',暗示看空
AMZN us 看多 +0.38 0.70 8 推文提及近期涨幅6.8%,并认为可能继续上涨。
GOOGL us 看多 +0.36 0.70 5 推文提及近期涨幅11%,并认为可能继续上涨。
AAPL us 看多 +0.40 0.80 7 推文提及近期涨幅11%,并认为可能继续上涨;同时有消息称苹果测试长鑫存储芯片并试图说服华盛顿。
ASTS us 看多 +0.25 0.50 1 Blue Origin高估值融资对太空股有相对估值锚定正面影响
CLX us 看多 +0.25 0.50 1 技术面在 50 日 MA 获得支撑,期权市场有看涨活动
COST us 看多 +0.30 0.60 1 6月销售额同比增长10.6%,正面
FSLR us 看多 +0.25 0.50 1 技术面潜在双底,分析师预期短期反弹 10-15%
MP us 看多 +0.20 0.40 1 MrMikeInvesting称特朗普建议买入MP,目标$53
NIO us 看多 +0.30 0.60 1 技术形态看涨,德银认为Q2有望盈亏平衡
PLTR us 看多 +0.20 0.40 1 MrMikeInvesting称特朗普建议买入PLTR,目标$132
RIVN us 看多 +0.30 0.60 3 增发后跳空下跌,有交易者认为15美元附近是入场机会
RKLB us 看多 +0.30 0.60 4 仅被提及,无明确观点
WBD us 看多 +0.25 0.50 2 与 AWS 合作 AI 广告平台,计划 Q3/Q4 推出新功能
TSLA us 看多 +0.36 0.80 13 仅TV-BOT发出30分钟图表告警,无观点
AVAV us 看多 +0.31 0.70 4 发布2030年目标,预计高增长,股价上涨
NBIS us 看多 +0.22 0.50 2 推文推荐作为替代标的,认为有类似上涨潜力。
AMPG us 看多 +0.20 0.50 1 Massive MIMO 无线电获 AI-RAN 联盟认可,偏正面
SHOP us 看多 +0.16 0.40 2 被提及为ARKK持仓,以及作为Nu的参考
SM us 看多 +0.16 0.40 1 技术分析指出第一阻力位35美元
WDC us 看空 -0.20 0.50 2 仅TV-BOT发出30分钟图表告警,无观点
IBM us 看多 +0.21 0.60 2 猫姐分析短线阻力306,日线阻力330,关键支撑280,中性偏多但未明确看多
NOW us 看多 +0.17 0.50 3 仅TV-BOT发出30分钟图表告警,无观点
FISV us 看多 +0.15 0.50 1 Mizuho重申跑赢大盘,但STAR网络出售存疑
HON us 看空 -0.18 0.60 1 营收指引低于预期
LMND us 看空 -0.18 0.60 1 摩根士丹利降级至中性,认为估值已充分
MSTR us 看空 -0.12 0.40 1 股东情绪被调侃
QCOM us 看多 +0.15 0.50 2 被列入关注名单,无明确方向
UBER us 看多 +0.12 0.40 1 Fundsmith建仓引发讨论
XOM us 看多 +0.15 0.50 1 期权交易员大量押注,Gamma Flip在145美元,值得关注
AMD us 看空 -0.13 0.50 3 仅出现技术指标告警图表,无明确多空观点。
MSFT us 看多 +0.16 0.60 3 推文提及近期涨幅5%,并认为可能继续上涨。
DELL us 看多 +0.20 0.80 13 推文明确看多突破形态,关键价位$430和$445。
AFRM us 看多 +0.12 0.50 2 仅TV-BOT发出日线图表告警,无观点
DOCN us 看空 -0.12 0.60 1 UBS维持中性,目标价下调
NFLX us 看多 +0.12 0.60 2 Bernstein下调目标价至100美元,预期短期用户压力
AMAT us 看多 +0.14 0.70 3 摩根士丹利上调目标价,股价守住支撑
SPCX us 看空 -0.14 0.80 13 技术指标告警图表+推文提及多头在坚守防线,但无明确方向。
SNDK us 看空 -0.09 0.60 6 仅TV-BOT发出30分钟图表告警,无观点
INTU us 中性 -0.05 0.50 2 因Fundsmith恐慌性抛售被视为机会
ORCL us 中性 +0.06 0.70 5 盘中低点加仓看涨期权,表现强劲
SMH us 中性 -0.02 0.40 2 Semianalysis认为Anthropic可能成为首个6万亿美元公司,需要更多芯片
MU us 中性 -0.03 0.80 16 技术分析认为短期可能反弹,但整体跌势凶猛,情绪中性偏多
AAOI us 中性 +0.00 0.10 1 仅TV-BOT发出30分钟图表告警,无观点
COIN us 中性 +0.00 0.30 1 仅出现技术指标告警图表,无明确多空观点。
CRWD us 中性 +0.00 0.10 1 仅TV-BOT发出日线图表告警,无观点
GLW us 中性 +0.00 0.10 1 仅TV-BOT发出30分钟图表告警,无观点
LEVI us 中性 +0.00 0.30 1 发布财报,无明确观点
LITE us 中性 +0.00 0.10 1 仅TV-BOT发出30分钟图表告警,无观点
NOK us 中性 +0.00 0.10 1 仅TV-BOT发出30分钟图表告警,无观点
OKLO us 中性 +0.00 0.30 2 出现30分钟和日线技术指标告警图表,无明确多空观点。
ONDS us 中性 +0.00 0.70 2 Stifel 重申买入,但 TrendSpider 指出股价首次跌破 200 EMA,多空分歧
QQQ us 中性 +0.00 0.10 1 仅TV-BOT发出30分钟图表告警,无观点
SOXL us 中性 +0.00 0.10 1 仅TV-BOT发出30分钟图表告警,无观点
TEM us 中性 +0.00 0.50 1 Freedom Capital给予Hold评级,目标价$59,观点中性

情绪值 = 情绪 × 置信 ∈ [−1, +1],即 discord_sentiment 因子读取的数值。

美股

A股

宏观/其他

🗓️ 历史 · Recent days