Live Track Record · 前向复盘

Paper-Trade Ledger

Every buy signal the site actually publishes is recorded here and tracked at real forward prices — entry at the signal-day close, exit 20 trading days later, marked-to-market daily while open. Unlike the historical backtest, this can't be hindsight-fit: it only grows forward from when it started.

As of 2026-07-10 · since 2026-05-29 · 528 open · 62 closed.

📊 Closed (20-day hold)

Closed
62
Win rate
52%
Avg / trade
-2.9%
Total (compounded)
-91%

📌 Open positions 528 · avg unrealised +21.0%

SymbolVariant Entry date EntryLast Unreal.
COIN gogo_v2 2026-07-10 158.48 158.44 -0.0%
FIG gogo_v2 2026-07-10 22.26 22.26 -0.0%
AVGO gogo_v2 2026-07-10 401.11 401.11 +0.0%
CSGP gogo_v2 2026-07-10 29.19 29.19 +0.0%
FDX gogo_v2 2026-07-10 310.78 310.84 +0.0%
GDXU gogo_v2 2026-07-10 84.91 84.99 +0.1%
META gogo_v2 2026-07-10 631.48 631.48 +0.0%
PEP gogo_v2 2026-07-10 137.84 137.86 +0.0%
U gogo_v2 2026-07-10 30.73 30.73 +0.0%
UVXY gogo_v2 2026-07-10 24.00 24.04 +0.2%
WMT gogo_v2 2026-07-10 112.20 112.21 +0.0%
COST gogo_v2 2026-07-10 912.82 912.97 +0.0%
JOBY gogo_v2 2026-07-10 7.99 7.99 -0.1%
LAC gogo_v2 2026-07-10 3.57 3.56 -0.1%
OKLO gogo_v2 2026-07-10 49.23 49.27 +0.1%
QUBT gogo_v2 2026-07-10 9.17 9.15 -0.2%
SBET gogo_v2 2026-07-10 5.32 5.32 +0.1%
SERV gogo_v2 2026-07-10 6.04 6.04 +0.0%
SMCI gogo_v2 2026-07-10 28.23 28.24 +0.1%
SMR gogo_v2 2026-07-10 9.05 9.03 -0.2%
SNPS gogo_v2 2026-07-10 443.28 443.37 +0.0%
SOUN gogo_v2 2026-07-10 6.68 6.68 +0.0%
UAVS gogo_v2 2026-07-10 0.79 0.80 +1.1%
USAR gogo_v2 2026-07-10 18.88 18.87 -0.0%
COIN gogo_v2 2026-07-09 159.34 158.44 -0.6%
FIG gogo_v2 2026-07-09 21.68 22.26 +2.7%
PEP gogo_v2 2026-07-09 142.48 137.86 -3.2%
CSGP gogo_v2 2026-07-09 29.34 29.19 -0.5%
FDX gogo_v2 2026-07-09 309.72 310.84 +0.4%
GDXU gogo_v2 2026-07-09 77.70 84.99 +9.4%
META gogo_v2 2026-07-09 603.07 631.48 +4.7%
U gogo_v2 2026-07-09 29.43 30.73 +4.4%
AVGO gogo_v2 2026-07-09 388.67 401.11 +3.2%
COST gogo_v2 2026-07-09 952.90 912.97 -4.2%
JOBY gogo_v2 2026-07-09 7.93 7.99 +0.8%
LAC gogo_v2 2026-07-09 3.58 3.56 -0.6%
LMT gogo_v2 2026-07-09 527.94 518.26 -1.8%
OKLO gogo_v2 2026-07-09 47.27 49.27 +4.2%
OPEN gogo_v2 2026-07-09 4.79 5.30 +10.6%
QUBT gogo_v2 2026-07-09 8.74 9.15 +4.7%
SBET gogo_v2 2026-07-09 5.43 5.32 -1.9%
SERV gogo_v2 2026-07-09 5.89 6.04 +2.5%
SMCI gogo_v2 2026-07-09 28.17 28.24 +0.2%
SNPS gogo_v2 2026-07-09 434.47 443.37 +2.0%
SOUN gogo_v2 2026-07-09 6.79 6.68 -1.6%
TSLA gogo_v2 2026-07-09 393.87 406.55 +3.2%
UAVS gogo_v2 2026-07-09 0.81 0.80 -1.0%
USAR gogo_v2 2026-07-09 18.43 18.87 +2.4%
UVXY gogo_v2 2026-07-09 24.68 24.04 -2.6%
WMT gogo_v2 2026-07-09 113.05 112.21 -0.7%
COIN gogo_v2 2026-07-08 163.52 158.44 -3.1%
FIG gogo_v2 2026-07-08 22.20 22.26 +0.2%
PEP gogo_v2 2026-07-08 144.97 137.86 -4.9%
CSGP gogo_v2 2026-07-08 29.88 29.19 -2.3%
FDX gogo_v2 2026-07-08 312.89 310.84 -0.7%
GDXU gogo_v2 2026-07-08 85.59 84.99 -0.7%
META gogo_v2 2026-07-08 615.57 631.48 +2.6%
SBET gogo_v2 2026-07-08 5.45 5.32 -2.5%
TSLA gogo_v2 2026-07-08 402.98 406.55 +0.9%
U gogo_v2 2026-07-08 29.65 30.73 +3.6%

✅ Closed positions

SymbolVariant EntryExit Entry $Exit $ Return
MDT gogo_v2 2026-06-09 2026-07-09 80.67 82.39 +2.1%
BA gogo_v2 2026-06-09 2026-07-09 215.93 223.11 +3.3%
BYND gogo_v2 2026-06-09 2026-07-09 0.76 0.68 -10.9%
COP gogo_v2 2026-06-09 2026-07-09 118.90 108.02 -9.2%
DLR gogo_v2 2026-06-09 2026-07-09 182.12 179.33 -1.5%
GME gogo_v2 2026-06-09 2026-07-09 22.26 21.95 -1.4%
INTU gogo_v2 2026-06-09 2026-07-09 305.49 273.38 -10.5%
LI gogo_v2 2026-06-09 2026-07-09 14.52 11.91 -18.0%
LOW gogo_v2 2026-06-09 2026-07-09 207.98 213.00 +2.4%
MCD gogo_v2 2026-06-09 2026-07-09 277.72 276.49 -0.4%
NVST gogo_v2 2026-06-09 2026-07-09 23.43 25.76 +9.9%
PEP gogo_v2 2026-06-09 2026-07-09 140.65 137.86 -2.0%
SBET gogo_v2 2026-06-09 2026-07-09 5.51 5.32 -3.4%
SQQQ gogo_v2 2026-06-09 2026-07-09 41.24 38.10 -7.6%
MDT gogo_v2 2026-06-08 2026-07-08 81.66 82.01 +0.4%
BYND gogo_v2 2026-06-08 2026-07-08 0.71 0.68 -3.9%
DLR gogo_v2 2026-06-08 2026-07-08 186.78 176.30 -5.6%
GME gogo_v2 2026-06-08 2026-07-08 21.80 21.70 -0.4%
LOW gogo_v2 2026-06-08 2026-07-08 210.71 212.85 +1.0%
MCD gogo_v2 2026-06-08 2026-07-08 279.83 278.25 -0.6%
PEP gogo_v2 2026-06-08 2026-07-08 141.86 142.51 +0.5%
SBET gogo_v2 2026-06-08 2026-07-08 5.18 5.43 +4.7%
SQQQ gogo_v2 2026-06-08 2026-07-08 43.22 40.08 -7.3%
DLR gogo_v2 2026-06-05 2026-07-07 188.70 174.90 -7.3%
GME gogo_v2 2026-06-05 2026-07-07 22.27 22.20 -0.3%
MDT gogo_v2 2026-06-05 2026-07-07 81.92 83.83 +2.3%
BYND gogo_v2 2026-06-05 2026-07-07 0.78 0.71 -8.9%
GDXU gogo_v2 2026-06-05 2026-07-07 142.08 85.53 -39.8%
LOW gogo_v2 2026-06-05 2026-07-07 207.58 220.90 +6.4%
PEP gogo_v2 2026-06-05 2026-07-07 142.15 144.98 +2.0%
SBET gogo_v2 2026-06-05 2026-07-07 5.74 5.45 -5.0%
SQQQ gogo_v2 2026-06-05 2026-07-07 37.78 40.38 +6.9%
GDXU gogo_v2 2026-06-03 2026-07-02 153.29 95.79 -37.5%
LOW gogo_v2 2026-06-03 2026-07-02 206.62 227.50 +10.1%
DE gogo_v2 2026-06-03 2026-07-02 579.53 621.27 +7.2%
GME gogo_v2 2026-06-03 2026-07-02 20.93 22.82 +9.0%
PEP gogo_v2 2026-06-03 2026-07-02 141.97 144.22 +1.6%
EXC gogo_v2 2026-06-01 2026-06-30 45.65 46.62 +2.1%
LMND gogo_v2 2026-06-01 2026-06-30 57.96 65.05 +12.2%
LOW gogo_v2 2026-06-01 2026-06-30 214.33 220.49 +2.9%
PDD gogo_v2 2026-06-01 2026-06-30 84.47 76.28 -9.7%
PEP gogo_v2 2026-06-01 2026-06-30 144.17 135.40 -6.1%
TMO gogo_v2 2026-06-01 2026-06-30 492.72 501.36 +1.8%
GDXU gogo_v2 2026-06-01 2026-06-30 162.92 85.27 -47.7%
PG gogo_v2 2026-06-01 2026-06-30 143.57 146.64 +2.1%
RTX gogo_v2 2026-06-01 2026-06-30 179.63 189.73 +5.6%
UPS gogo_v2 2026-05-29 2026-06-29 106.67 108.01 +1.3%
EXC gogo_v2 2026-05-29 2026-06-29 45.58 47.15 +3.4%
LMND gogo_v2 2026-05-29 2026-06-29 58.00 62.18 +7.2%
LOW gogo_v2 2026-05-29 2026-06-29 217.92 219.65 +0.8%
PDD gogo_v2 2026-05-29 2026-06-29 83.02 76.54 -7.8%
PEP gogo_v2 2026-05-29 2026-06-29 146.25 138.68 -5.2%
TMO gogo_v2 2026-05-29 2026-06-29 487.32 506.42 +3.9%
NAIL gogo_v2 2026-05-29 2026-06-29 38.79 52.05 +34.2%
GDXU gogo_v2 2026-05-29 2026-06-29 150.02 86.50 -42.3%
LULU gogo_v2 2026-05-29 2026-06-29 131.35 114.29 -13.0%
MA gogo_v2 2026-05-29 2026-06-29 493.68 509.64 +3.2%
NKE gogo_v2 2026-05-29 2026-06-29 47.36 41.48 -12.4%
PG gogo_v2 2026-05-29 2026-06-29 145.91 148.45 +1.7%
RTX gogo_v2 2026-05-29 2026-06-29 178.96 187.33 +4.7%

Equal-weight, 20-day hold, entry/exit at daily close, no costs or slippage. Demonstration of published-signal behaviour only — not investment advice.