A股每日选股 · CN

2026-10-23

CN paper-forward 决策会话的全部 astock_gogo_v1 onset 信号(PIT 股池,30 分钟线)。纸上跟踪,不构成投资建议。

Picks11
Regimerange
Horizon21

迁移模型 (xfer_zero_shot) 本期未记录 — 仅展示全部 onset 信号。

代码 名称 信号时间 (30m bar) 最新收盘 深度报告
sh603043 广州酒家 2026-10-23 10:00:00 ¥13.49 (2026-10-23) 三 Agent 报告 →
sh600886 国投电力 2026-10-23 10:30:00 ¥15.68 (2026-10-23) 三 Agent 报告 →
sz002982 湘佳股份 2026-10-23 11:00:00 ¥13.28 (2026-10-23) 三 Agent 报告 →
sz001328 登康口腔 2026-10-23 11:30:00 ¥32.51 (2026-10-23) —
sz001965 招商公路 2026-10-23 11:30:00 ¥10.18 (2026-10-23) —
sz002760 凤形股份 2026-10-23 14:00:00 ¥18.31 (2026-10-23) —
sh600851 海欣股份 2026-10-23 14:30:00 ¥9.24 (2026-10-23) —
sz000795 英洛华 2026-10-23 14:30:00 ¥8.46 (2026-10-23) —
sz300059 东方财富 2026-10-23 14:30:00 ¥18.55 (2026-10-23) —
sh600573 惠泉啤酒 2026-10-23 15:00:00 ¥12.61 (2026-10-23) —
sz300150 世纪瑞尔 2026-10-23 15:00:00 ¥4.27 (2026-10-23) —

决策日 = 最近一个数据完整的 A股交易会话(30 分钟数据源有滞后,可能早于自然日)。 口径:cn-exec-tb-21d · 持有 21 个会话 · run cn-forward-2026-10-23 · 生成于 2026-10-24 11:01。